HSY-62系列全封闭低温循环器是制冷加热一体化的温控装置。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、 生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
一、主要特点:
1、全封闭循环系统保证高温时无油雾产生
2、整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,避免高温时产生油雾,最大限度的降低了高温循环硅油
3、全封闭管道系统与外界氧气基本隔绝减少了导热油的氧化,并且配备有*特的油雾冷却功能
4、宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,最大温度范围: -40~330℃
5、保证高温情况下迅速降温,可实现330℃到-40℃连续降温
6、过温保护和报警系统增强了设备安全的安全系数
7、轻触式按键,便于操作,备有下放液口,方便排放废液
HSY-62系列全封闭低温循环器可选配功能:
1、可选配第二温度传感器,以第二恒温场温度为目标温度,起停制冷功能使目标温度更加精确
2、可选配程序温控系统和通信功能
3、可选防爆机型EX
二、技术参数
型 号 | HSY-6201 | HSY-6202 | HSY-6203 | HSY-6204 | HSY-6205 | HSY-6206 | HSY-6207 | HSY-6208 | ||||||||||||
控温范围 | -10~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -40~200℃ | -10~330℃ | -20~330℃ | -30~330℃ | -40~330℃ | ||||||||||||
控温方式 | PID模糊控制 | |||||||||||||||||||
控温方向及特点 | 导热介质出口温度控制,具备高温制冷功能,导热介质温度高于40℃时,可以启动压缩机制冷. | |||||||||||||||||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
加热方式 | 电加热 | |||||||||||||||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈Pt100 | |||||||||||||||||||
加热功率 | 3000W | 4000W | ||||||||||||||||||
循环泵流量 | 25L | 25L | ||||||||||||||||||
最高扬程 | 40M | 40M | ||||||||||||||||||
制冷量 | 150℃ | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 2000 | 800 | 800 | |||||||||||
20℃ | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
0℃ | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1200 | ||||||||||||
-10℃ | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | ||||||||||||
制冷剂 | R22/R404a | |||||||||||||||||||
密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||||||||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 550*550*830mm | 550*550*830mm | ||||||||||||||||||
整机重量(约) | 80KG | 85KG | ||||||||||||||||||
电源要求 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||||||||||
适配反应釜 | ≤20L(适配10L,20L)
|
`
- 上一篇:HSY-61系列高低温恒温槽
- 下一篇:NDJ-79B高速触屏旋转粘度计