详情介绍
上海颀高便携式高灵敏溶解氧仪是功能强,使用方便的一款高精度 ppb 级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便,具有功能多、测量精度高,携带方便等特点。可用各行业溶液中微量溶解氧的测量。外型小巧美观,便于携带。
一、产品特点:
1、高精度测量电极,进口膜头响应时间短、测量稳定、耐高温
2.先进贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用
3.先进单片机技术,高性能,低功耗
4.24 位 A/D 信号采集,高精度测量,准确可靠
5.中文主菜单操作,易于理解,操作快捷方便
6.循环数据存储功能,自动清除溢出数据,操作简单查询方便,断电数据存储时间 10 年以上
7.连续使用时间长,充满电可长达 8 小时测量。
上海颀高便携式高灵敏溶解氧仪
二、技术参数:
显示方式 | 128X64 点阵液晶,中文显示 | |
测量范围 | 溶解氧 | 0~100 ug/L;100~1000ug/L;1.00~ 20.0 0mg/L(自动转换量程) |
温度 | (0.0-99.9)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.1μ g/L (0.0~100 ug/L);1μ g/L (100-1000μ g/L); 0.01mg/L (1.00~ 20.00mg/L ) |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | 溶解氧 | ±1.0%F.S |
温度 | ±0.3℃ | |
重复性 | 3ug/L 或不大于 1% | |
示值误差 | ±8ug/L | |
零值误差 | 不大于 1μ g/L | |
响应时间 | T90<5min (25℃) | |
温度传感器 | Pt1000 | |
测温补偿 | 0-80.0℃(自动温度补偿) | |
其他参数 | 水样温度 | (5-80)℃ |
环境温度 | (5-45)℃ | |
环境湿度 | 不大于 90%RH(无冷凝) | |
电源 | 交流(220±22)V 频率(50 ±1)HZ | |
功率 | <0.5W | |
外形尺寸 | 162mm X 82 mmX 33 mm(长 X 宽 X 高) |
留言询价